| 1. | Henry ELDIN est né vers 1744; est mort le 23 août 1814 à Saint-Jean-de-Maruejols, 30, FRANCE. Henry a épousé Marianne MIRABEL le 10 fév 1774 à Sampzon, 07, FRANCE. Marianne (fille de Pierre André MIRABEL et Anne BROUSSET) est née le 12 oct 1746 à Sampzon, 07, FRANCE; a été baptisée le 13 oct 1746 à Sampzon, 07, FRANCE; est morte avant 1814. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 2. | Jean ELDIN |
| 3. | Jacques ELDIN |
| 4. | Marie ELDIN Marie a épousé Jacques Vincent JULLIAN le 15 oct 1805 à Grospierres, 07, FRANCE. Jacques (fils de Alexis JULLIAN et Isabeau Elizabeth Izabelle CHAMPETIER) est né le 22 jan 1778 à Grospierres, 07, France; a été baptisé le 22 jan 1778 à Grospierres, 07, FRANCE; est mort le 4 nov 1856 à Chandolas, 07, FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 5. | Marie Mathilde JULLIAN Marie a épousé Louis Ambroise BOISSIN le 27 sept 1829 à Grospierres, 07, FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 6. | Jean François JULIAN Jean a épousé Françoise Caroline DEROUDILLE le 19 avr 1847 à Casteljau, 07, FRANCE. Françoise (fille de Charles DEROUDILLE et Marie Elise ELDIN) est née le 10 nov 1828 à Grospierres, 07, France; est morte le 19 août 1857 à Grospierres, 07, FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
Jean a épousé Sophie Marie CHAMPETIER le 18 jan 1871 à Grospierres, 07, FRANCE. Sophie est née le 4 sept 1831 à Beaulieu, 07, FRANCE; et est morte. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 7. | Marie Julie JULLIAN |
| 8. | Caroline Françoise JULLIAN |
| 9. | François Ignace JULLIAN François a épousé Sophie Marie FAULCHER le 6 fév 1875 à Auriolles, 07, FRANCE. Sophie (fille de Jean FAULCHER et Victoire CHAMPETIER) est née le 15 jan 1855 à Grospierres, 07, France; est morte le 14 août 1928. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 10. | Marie Mélanie JULLIAN |
| 11. | Charles Marius JULLIAN Charles a épousé Marie Rosine BOISSIN le 7 août 1880 à Grospierres, 07, FRANCE. Marie est née le 19 nov 1857 à Grospierres, 07, FRANCE; est morte le 23 août 1929 à Les Salles-du-Gardon, 30, FRANCE. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|