| Nom | Bernardine DOMENGET | |
| Naissance | vers 1828 | |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I568 | SL |
| Dernière modif. | 25 oct 2018 | |
| Famille | Louis JACQUIN, n. 5 oct 1821, Sonnaz, 73, FRANCE d. 15 mars 1870, Chambéry, 73, FRANCE (Âgé de 48 ans) | |
| Mariage | 30 avr 1861 | Montagnole, 73, FRANCE |
| ID Famille | F204 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 25 oct 2018 | |
| Carte d'événements |
|
||
| Légende | |||