| Nom | Françoise DUCLAY | |
| Naissance | 1719 | Vogüé, 07, FRANCE |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 12 déc 1785 | Vogüé, 07, FRANCE |
| Âgé de | 66 ans | |
| Pierres tombales | ||
| ID personne | I939 | SL |
| Dernière modif. | 14 déc 2018 | |
| Famille | André CARDINAL, n. 1705, Vogüé, 07, FRANCE d. 6 oct 1785, Vogüé, 07, FRANCE (Âgé de 80 ans) | |||
| Mariage | 11 avr 1741 | Vogüé, 07, FRANCE |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F334 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 14 déc 2018 | |||
| Carte d'événements |
|
|||||||||||
| Légende | ||||||||||||